スキーキャンプ早見表1
キャンプ名 | 泊数 | 滑走 日数 | 受入可能なスキーレベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | 初級者 | 中級者 | 上級者 | |||
初心者 | 初級者 | 中級者 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
リトルキッズスキー | 3泊 | 3日 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
小学生スキー | ||||||
中高生スキー | 6泊 | 4.5日 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
チャレンジスキー | ◎ | ◎ | ||||
エンジョイスキー | 2泊 | 2.5日 | ◯ | ◎ | ||
ファミリースキー | 3泊 | 2日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
キャンプ名 | 参加費用 | レンタル スキー | レンタル ウェア上下 | スキー ヘルメット | レンタル 小物 | ウェア小物 セット |
---|---|---|---|---|---|---|
リトルキッズスキー | 80,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
小学生スキー | ||||||
中高生スキー | 95,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 7,000円 |
チャレンジスキー | ||||||
エンジョイスキー | 70,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
※レンタル小物は、スキー用ヘルメット、スキー用ゴーグル、スキー用手袋のセットです。
※各キャンプともに、参加費にリフト代を含みます。
※中高生スキー、チャレンジスキーには、昼食は含まれていません。
※リトルキッズスキー、小学生スキー、エンジョイスキー最終日の夕方に軽食を提供します。
スキーキャンプ早見表2
キャンプ名 | 泊数 | 滑走 日数 | 受入可能なスキーレベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | 初級者 | 中級者 | 初心者 | 初級者 | 中級者 | 上級者 |
雪ん子スキー 幼児・小学生 | 1泊 | 1日 | 〇 | 〇 | ||
雪あそび 幼児、小学生 | 0泊 | 滑りません | – | – | – | – |
キャンプ名 | 参加費用 | レンタル スキー | レンタル ウェア上下 | スキー ヘルメット | レンタル 小物 | ウェア小物 セット |
---|---|---|---|---|---|---|
雪ん子スキー 小学生A・B・C、幼児 | 33,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
雪あそび 幼児、小学生 | 13,000円 | 不要 | 2,500円 | 不要 | 1,000円 | 3,000円 |
※レンタル小物は、スキー用ヘルメット、スキー用ゴーグル、スキー用手袋のセットです。
※雪ん子スキーは、参加費にリフト代を含みます。
・スキーキャンプの一覧はこちら
・お申込み・お手続き方法はこちら